Résultats de la course en cours
La Course Des Chênes-Toi
Combo 5 km + 10 km
| Pos. | Prenom | Nom | Dossard | Catégorie | Pos Cat. | Temps cumulé | 10 km | 5 km |
| 1 | Richard | Poirier | 6236 | H | 1 | 00:58:27 | 00:38:34 | 00:19:53 |
| 2 | Hugo | Marsan | 5867 | H | 2 | 01:03:47 | 00:42:16 | 00:21:30 |
| 3 | Guillaume | Bazin | 3954 | H | 3 | 01:03:49 | 00:41:57 | 00:21:51 |
| 4 | Luc | Létourneau | 5752 | H | 4 | 01:05:47 | 00:43:51 | 00:21:56 |
| 5 | Marco | Beaulac | 3986 | H | 5 | 01:06:37 | 00:43:27 | 00:23:10 |
| 6 | Miguel | Mpetsi-Lemelin | 6013 | H | 6 | 01:06:42 | 00:43:49 | 00:22:52 |
| 7 | David | Neault | 7184 | H | 7 | 01:10:09 | 00:45:29 | 00:24:40 |
| 8 | Gabriel | Hébert | 5282 | H | 8 | 01:10:57 | 00:46:11 | 00:24:45 |
| 9 | Éric | Provencher | 6302 | H | 9 | 01:12:36 | 00:46:37 | 00:25:59 |
| 10 | Patricia | Morrison | 6008 | F | 1 | 01:12:39 | 00:46:51 | 00:25:48 |
| 11 | Francois | Bernatchez | 4119 | H | 10 | 01:13:13 | 00:48:28 | 00:24:44 |
| 12 | Jean Francois | Chauvette | 4504 | H | 11 | 01:14:04 | 00:48:26 | 00:25:38 |
| 13 | Eric | Traversy | 6682 | H | 12 | 01:14:07 | 00:48:22 | 00:25:45 |
| 14 | Sébastien | Comptois | 4539 | H | 13 | 01:15:16 | 00:48:42 | 00:26:34 |
| 15 | Jasmin | Gauthier | 5091 | H | 14 | 01:17:37 | 00:45:38 | 00:31:59 |
| 16 | Étienne | Bouffard | 4284 | H | 15 | 01:17:48 | 00:49:25 | 00:28:22 |
| 17 | Félix | Comtois-Boutet | 4540 | H | 16 | 01:18:26 | 00:50:48 | 00:27:37 |
| 18 | Jonathan | Leblanc | 5635 | H | 17 | 01:18:27 | 00:51:01 | 00:27:26 |
| 19 | Anthony | Bourgeois | 4294 | H | 18 | 01:18:42 | 00:51:07 | 00:27:35 |
| 20 | Melodia | Genest | 5122 | F | 2 | 01:19:44 | 00:51:36 | 00:28:07 |
| 21 | Alain | Ouellet | 6059 | F | 3 | 01:20:21 | 00:52:45 | 00:27:36 |
| 22 | Vicky | Villiard | 7004 | F | 4 | 01:20:31 | 00:53:08 | 00:27:22 |
| 23 | Nancy | Provencher | 6303 | F | 5 | 01:20:57 | 00:53:14 | 00:27:42 |
| 24 | Alexandre | Déry | 4703 | H | 19 | 01:21:08 | 00:51:41 | 00:29:27 |
| 25 | Marc | Chabot | 4428 | H | 20 | 01:21:47 | 00:59:40 | 00:22:07 |
| 26 | Kateri | Côté | 4582 | F | 6 | 01:22:30 | 00:53:16 | 00:29:13 |
| 27 | Luc | Lamarche | 5491 | H | 21 | 01:22:42 | 01:00:28 | 00:22:13 |
| 28 | Marie-France | Dubuc | 4824 | F | 7 | 01:22:52 | 00:54:32 | 00:28:19 |
| 29 | Benoit | Rochefort | 6382 | H | 22 | 01:23:25 | 00:50:02 | 00:33:23 |
| 30 | Stephane | Gilbert | 5145 | H | 23 | 01:24:10 | 00:48:16 | 00:35:53 |
| 31 | David | Côté | 4581 | H | 24 | 01:24:11 | 00:55:13 | 00:28:58 |
| 32 | Annie | Vincent | 6800 | F | 8 | 01:24:20 | 00:52:37 | 00:31:43 |
| 33 | Martin | Lupien | 5795 | H | 25 | 01:25:06 | 00:50:16 | 00:34:50 |
| 34 | Luc | Letendre | 5746 | H | 26 | 01:25:09 | 00:52:07 | 00:33:01 |
| 35 | Isabelle | Bergeron | 4111 | F | 9 | 01:25:23 | 00:54:33 | 00:30:49 |
| 36 | Alexandre | Houle | 5321 | H | 27 | 01:25:32 | 00:55:11 | 00:30:21 |
| 37 | Michel | Turgeon | 6721 | H | 28 | 01:25:40 | 00:56:39 | 00:29:01 |
| 38 | Dominic | Villeneuve | 6797 | H | 29 | 01:26:16 | 00:56:17 | 00:29:59 |
| 39 | Karel | Blanchette | 4197 | F | 10 | 01:26:18 | 00:57:40 | 00:28:37 |
| 40 | Jimmy | Thibault | 6650 | H | 30 | 01:26:44 | 00:40:30 | 00:46:13 |
| 41 | Marcel | Ally | 3898 | H | 31 | 01:26:51 | 00:54:48 | 00:32:02 |
| 42 | Cédric | Blanchette | 6998 | H | 32 | 01:26:54 | 00:58:28 | 00:28:26 |
| 43 | Alexandre | Delorme | 4686 | H | 33 | 01:27:06 | 00:53:44 | 00:33:21 |
| 44 | Cindy | Ouamba | 6050 | F | 11 | 01:27:06 | 00:53:20 | 00:33:46 |
| 45 | Philippe | Bussière | 4360 | H | 34 | 01:27:52 | 00:48:58 | 00:38:53 |
| 46 | Norman | Chiasson | 4506 | H | 35 | 01:28:20 | 00:51:58 | 00:36:22 |
| 47 | Monic | Melançon | 5926 | F | 12 | 01:28:50 | 00:56:45 | 00:32:05 |
| 48 | Claudia | Lamothe | 5511 | F | 13 | 01:28:57 | 00:53:36 | 00:35:20 |
| 49 | Shanie | Ménard | 7002 | F | 14 | 01:29:23 | 00:58:52 | 00:30:31 |
| 50 | Annick | Morin | 5997 | F | 15 | 01:29:23 | 00:58:15 | 00:31:08 |
| 51 | François | Noël | 6041 | H | 36 | 01:29:55 | 01:01:19 | 00:28:35 |
| 52 | Charlie | Smyth | 6519 | F | 16 | 01:29:56 | 00:57:26 | 00:32:29 |
| 53 | Sylvie | Chapdelaine | 4457 | F | 17 | 01:29:56 | 00:59:38 | 00:30:17 |
| 54 | Kathleen | Ross | 6397 | F | 18 | 01:30:22 | 00:58:52 | 00:31:30 |
| 55 | Sonia | Marchand | 5842 | F | 19 | 01:30:40 | 00:57:39 | 00:33:00 |
| 56 | Béatrice | Gourdon-Fauron | 5194 | F | 20 | 01:30:41 | 00:59:07 | 00:31:33 |
| 57 | Stéphanie | Tessier | 6622 | F | 21 | 01:30:44 | 00:58:22 | 00:32:22 |
| 58 | Celine | Caya | 4421 | F | 22 | 01:32:04 | 00:58:58 | 00:33:05 |
| 59 | Louis | Laroche | 5578 | H | 37 | 01:32:21 | 01:01:05 | 00:31:16 |
| 60 | Pascale | Gélineau | 5111 | F | 23 | 01:32:31 | 00:57:55 | 00:34:35 |
| 61 | Jean-François | Toutant | 6676 | H | 38 | 01:32:40 | 01:00:09 | 00:32:31 |
| 62 | Chantale | Martel | 5889 | F | 24 | 01:32:52 | 00:56:35 | 00:36:16 |
| 63 | Pascal | Gelinas | 5103 | H | 39 | 01:34:00 | 01:02:44 | 00:31:16 |
| 64 | Guy | Cote | 4559 | H | 40 | 01:34:04 | 01:05:40 | 00:28:23 |
| 65 | Isabelle | Fortier | 4961 | F | 25 | 01:34:08 | 01:01:46 | 00:32:21 |
| 66 | Nathalie | Joyal | 5370 | F | 26 | 01:34:29 | 00:59:05 | 00:35:24 |
| 67 | Mélany | Lizotte | 5783 | F | 27 | 01:34:44 | 01:01:29 | 00:33:15 |
| 68 | Yves | Descôteaux | 4717 | H | 41 | 01:36:00 | 00:57:27 | 00:38:33 |
| 69 | Martine | Savage | 7003 | F | 28 | 01:36:35 | 00:59:36 | 00:36:59 |
| 70 | Jonathan | Paré | 6090 | H | 42 | 01:36:57 | 01:03:59 | 00:32:57 |
| 71 | Mélanie | Bolduc | 4243 | F | 29 | 01:37:56 | 01:01:40 | 00:36:15 |
| 72 | Mélanie | Rochefort | 6383 | F | 30 | 01:38:42 | 00:57:26 | 00:41:16 |
| 73 | Annie | Blanchet | 4182 | F | 31 | 01:42:21 | 00:59:54 | 00:42:26 |
| 74 | Sophie | Cusson | 4645 | F | 32 | 01:42:29 | 01:06:50 | 00:35:38 |
| 75 | Amélie | Desroches | 4743 | F | 33 | 01:42:56 | 00:57:46 | 00:45:10 |
| 76 | Laura Chantal | Larue | 5593 | F | 34 | 01:43:00 | 01:06:30 | 00:36:30 |
| 77 | Claudia | Joyal | 5369 | F | 35 | 01:45:30 | 01:02:29 | 00:43:00 |
| 78 | Suzanne | Steiner | 6588 | F | 36 | 01:46:51 | 01:10:39 | 00:36:12 |
| 79 | Sylvie | Saint-Germain | 6454 | F | 37 | 01:47:54 | 01:09:37 | 00:38:17 |
| 80 | Christian | Vallée | 6751 | H | 43 | 01:52:29 | 01:05:20 | 00:47:09 |
| 81 | Marie Josée | Roy | 6445 | F | 38 | 02:01:54 | 01:18:39 | 00:43:14 |
| 82 | Claude | Meese | 5922 | H | 44 | 02:04:44 | 01:17:52 | 00:46:51 |
| 83 | Styve | Allie | 3895 | H | 45 | 02:09:23 | 01:17:28 | 00:51:55 |
| Giovani | Allard | 3888 | H | 00:00:00 | 00:42:28 | 00:00:00 | ||
| Jonathan | Audy | 3923 | H | 00:00:00 | 01:13:27 | 00:00:00 | ||
| Jean-François | Baril | 6997 | H | 00:00:00 | 00:48:16 | 00:00:00 | ||
| Olivier | Beauchemin | 3963 | H | 00:00:00 | 00:52:16 | 00:00:00 | ||
| Marie Pier | Béland | 4025 | F | 00:00:00 | 01:04:14 | 00:00:00 | ||
| Serge | Bernier | 4125 | H | 00:00:00 | 00:50:23 | 00:00:00 | ||
| Megan | Bibaud | 4141 | F | 00:00:00 | 00:59:25 | 00:00:00 | ||
| Carl | Binette | 4153 | H | 00:00:00 | 00:54:46 | 00:00:00 | ||
| Maxime | Bourret | 4305 | H | 00:00:00 | 00:57:28 | 00:00:00 | ||
| Frédérick | Butz | 4363 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:59:39 | ||
| Audrey-Anne | Carpentier | 4400 | F | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:33:08 | ||
| Samuel | Carpentier | 4401 | H | 00:00:00 | 00:56:02 | 00:00:00 | ||
| François-Pierre | Chassé | 4495 | H | 00:00:00 | 00:42:35 | 00:00:00 | ||
| Philippe | Côté | 4583 | H | 00:00:00 | 01:02:20 | 00:00:00 | ||
| Alexandre | Côté | 4585 | H | 00:00:00 | 00:42:42 | 00:00:00 | ||
| Guillaume | Couture | 4623 | H | 00:00:00 | 00:51:22 | 00:00:00 | ||
| Francis | Croteau | 4637 | H | 00:00:00 | 00:59:35 | 00:00:00 | ||
| Jeannie | Daneault | 6999 | F | 00:00:00 | 00:52:14 | 00:00:00 | ||
| Nathalie | Dion | 4769 | F | 00:00:00 | 01:06:51 | 00:00:00 | ||
| Sabrina | Erni | 4889 | F | 00:00:00 | 00:59:23 | 00:00:00 | ||
| Alexandre | Fradette | 4981 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:52 | ||
| Nataly | Gagnon | 5042 | F | 00:00:00 | 01:03:33 | 00:00:00 | ||
| Sylvain | Gagnon | 5043 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:38:03 | ||
| Abygael | Genest | 5121 | F | 00:00:00 | 00:55:06 | 00:00:00 | ||
| Robert | Gervais | 5134 | H | 00:00:00 | 00:56:35 | 00:00:00 | ||
| Annie | Gosselin | 5185 | F | 00:00:00 | 01:01:08 | 00:00:00 | ||
| Anabelle | Hebert | 5273 | F | 00:00:00 | 00:55:47 | 00:00:00 | ||
| Alain | Labonte | 5411 | H | 00:00:00 | 00:57:31 | 00:00:00 | ||
| Kaven | Labrecque | 5422 | H | 00:00:00 | 00:55:26 | 00:00:00 | ||
| Catherine | Lacroix | 5452 | F | 00:00:00 | 00:49:28 | 00:00:00 | ||
| Florence | Leclerc | 5655 | F | 00:00:00 | 00:54:26 | 00:00:00 | ||
| Isaac | Lefebvre | 5670 | H | 00:00:00 | 00:51:38 | 00:00:00 | ||
| Fannie | Marchessault | 5843 | F | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:24:23 | ||
| Willem | Mathieu | 5913 | H | 00:00:00 | 00:54:07 | 00:00:00 | ||
| Brigit | Mcgarr | 5919 | F | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:35:32 | ||
| Karine | Nadeau | 6031 | F | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:38:52 | ||
| Sylvain | Parenteau | 6109 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:30:21 | ||
| Mélanie | Poudrier | 6245 | F | 00:00:00 | 01:22:11 | 00:00:00 | ||
| Luc | Rainville | 6328 | H | 00:00:00 | 00:49:07 | 00:00:00 | ||
| Antoine | Routhier | 6410 | H | 00:00:00 | 00:54:23 | 00:00:00 | ||
| Sylvain | Roy | 6446 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:24:41 | ||
| Jonathan Mickael | Setlakwe | 6479 | H | 00:00:00 | 00:54:31 | 00:00:00 | ||
| Myriam | Smith-Beaudoin | 6518 | F | 00:00:00 | 00:50:50 | 00:00:00 | ||
| Caroline | St-Germain | 6546 | F | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:33:23 | ||
| Éric | St-Laurent | 6560 | H | 00:00:00 | 00:54:08 | 00:00:00 | ||
| Myriam | Tessier | 6621 | F | 00:00:00 | 00:52:20 | 00:00:00 | ||
| Yan | Traversy | 6683 | H | 00:00:00 | 00:49:03 | 00:00:00 | ||
| Marcel | Tremblay | 6702 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:32 | ||
| David | Vallieres | 6752 | H | 00:00:00 | 00:48:34 | 00:00:00 | ||
| Ibrahim | Ali | 7092 | H | 00:00:00 | 00:48:56 | 00:00:00 | ||
| Julie | Barrette | 7183 | F | 00:00:00 | 00:56:39 | 00:00:00 | ||
| Annie | Boileau | 7165 | F | 00:00:00 | 01:00:19 | 00:00:00 | ||
| Nathalie | Gagne | 7085 | F | 00:00:00 | 00:57:04 | 00:00:00 | ||
| Marc-Olivier | Allard | 3889 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| Guillaume | Gélinas | 7000 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| Jeremy | Houle | 7001 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| Marc-Gabriel | Mongrain | 5968 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| Dave | St-Laurent | 6559 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| Jonathan | Tessier | 6620 | H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Résultats en date du 2016-05-22 13:53:01



